<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barnhard Blog</title>
	<atom:link href="http://barnhard.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barnhard.nl</link>
	<description>a bloomin &#039;buzzin&#039; confusion since March 2005</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Niet innoveren = piraten</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/02/03/niet_innoveren_piraten/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/02/03/niet_innoveren_piraten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Knowledge Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[Een oproep tot revolutie in de telecomsector Telecomproviders staan er de laatste jaren belabberd op. Eerst T-Mobile met de iPhone. Het netwerk werd volstrekt onbruikbaar, en er was een Youp van ‘t Hek voor nodig voordat klachten van consumenten serieus genomen werden door het bedrijf. KPN startte onbedoeld een privacy-debacle omdat bleek dat ze haar <a href='http://barnhard.nl/2012/02/03/niet_innoveren_piraten/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een oproep tot revolutie in de telecomsector</p>
<p>Telecomproviders staan er de laatste jaren belabberd op. Eerst T-Mobile met de iPhone. Het netwerk werd volstrekt onbruikbaar, en er was een Youp van ‘t Hek voor nodig voordat klachten van consumenten serieus genomen werden door het bedrijf. KPN startte onbedoeld een privacy-debacle omdat bleek dat ze haar gebruikers afluisterde, wat uitmondde in verregaande regulering door de wetgever. En Vodafone vatte mooi samen dat de reputatie van de sector zich op een “historisch dieptepunt” bevindt. De CEO wijdt dat onder anderen aan de netwerkkwaliteit en de klantenservice van Vodafone.<br />
Mensen beginnen het zat te worden. Internet onderweg is voor veel mensen inmiddels net zo belangrijk als internet thuis, of internet op het werk. Maar voor die mobiele internetverbinding zijn we overgeleverd aan een conglomeraat van bedrijven dat structureel onder de maat presteert. Mobiel internet is op veel plekken in Nederland afwezig of is onbruikbaar traag. En ondertussen blijven de prijzen stijgen.<br />
Het is niet voor niets dat het gezoem in het geruchtencircuit op dit moment oorverdovend is. Grote Nederlandse investeerders uit de technologie-, telecom- en mediawereld zijn bezig met het neerzetten van alternatieven voor KPN, Vodafone en T-Mobile, zo hoor ik van verschillende, goed ingevoerde bronnen.<br />
In Frankrijk vindt de revolutie nu al plaats. Vorige maand begon ADSL-provider Free.fr met het aanbieden van telecomdiensten. Voor 30 euro per maand (of 20 als je al ADSL-abonnee bent) kun je onbeperkt bellen naar Frankrijk en 40 andere landen, plus onbeperkt SMS-en, plus 3GB internet of onbeperkt via landelijk wifi-netwerk. Dat is serieus goedkoop.<br />
Een deel van het geheim zit ‘m in de routers van Free.fr’s ADSL-abonnees. Elke ADSL-gebruiker deelt zijn wifi-singaal automatisch met andere klanten, waardoor een enorm wifi-netwerk ontstaat dat in grote steden dekkend is. Daarnaast zitten er femtocells in de routers: dat zijn een soort mini-zendmasten die het GSM/3G-signaal versterken. Eigenlijk gebruikt Free.fr zijn miljoenen ADSL-klanten om het mobiele netwerk beter te maken. Redelijk briljant.<br />
    De oude garde reageerde laconiek op de nieuwkomer, maar dat is de arrogantie van de macht. Ondertussen trekt Free.fr hordes nieuwe klanten door het agressieve prijsbeleid. En de bestaande telco’s kunnen het prijspeil van Free.fr niet kunnen bijhouden, als ze hun netwerk niet drastisch anders inrichten.<br />
In Frankrijk trekt een schokgolf van verandering door de telecomsector. Ik kan niet wachten op het moment dat die zich ook in Nederland aandient.</p></blockquote>
<p>Alexander Klopping <a href="http://www.alexanderklopping.nl/post/16985149855/column-emerce-een-oproep-tot-revolutie-in-de">schrijf iets</a> wat we al tijden willen.. maar wat <a href="http://tweakers.net/nieuws/44510/meeliften-op-open-wifi-verbinding-is-illegaal.html">zelfs verboden wordt</a>. Dit is precies weer <a href="http://barnhard.nl/2008/03/15/the_pirates_dilemma_to_compete_or_not_to_compete/">zo&#8217;n piraten verhaal</a>. Als innovatie van de industrie zelf uitblijft, is het niet vreemd dat de mensen het dan zelf gaan oplossen..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/02/03/niet_innoveren_piraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Father John Misty &#8211; Hollywood Forever Cemetery Sings</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/02/02/father_john_misty_-_hollywood_forever_cemetery_sings/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/02/02/father_john_misty_-_hollywood_forever_cemetery_sings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Barnhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Music video for Father John Misty (J.Tillman) &#124; Directed by Noel Paul Record Labels: Sub Pop, Bella Union &#124; Production Company: Frenzy Paris &#124; Service Company: Double Entente [via] Great video for a great song that is sadly not available on Spotify Album release expected in May, reviews here and here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34884525?color=ffffff&amp;loop=1" width="551" height="276" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><small>Music video for Father John Misty (J.Tillman) | Directed by Noel Paul<br />
Record Labels: Sub Pop, Bella Union | Production Company: Frenzy Paris | Service Company: Double Entente</small> [<a href="http://feingut.com/2012/02/01/father-john-misty-hollywood-forever-cemetery-sings/">via</a>]</p>
<p>Great video for a great song that is sadly not available on Spotify <img src='http://barnhard.nl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Album release expected in May, reviews <a href="http://popheadwound.com/2012/02/02/stream-father-john-misty-j-tillman-hollywood-forever-cemetery-sings/">here</a> and <a href="http://www.subpop.com/artists/father_john_misty">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/02/02/father_john_misty_-_hollywood_forever_cemetery_sings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$200 Million Richer Thanks to Facebook</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/02/02/200_million_richer_thanks_to_facebook/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/02/02/200_million_richer_thanks_to_facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4722</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO — The graffiti artist who took Facebook stock instead of cash for painting the walls of the social network’s first headquarters made a smart bet. The shares owned by the artist, David Choe, are expected to be worth upward of $200 million when Facebook stock trades publicly later this year. [via gast! bsc] <a href='http://barnhard.nl/2012/02/02/200_million_richer_thanks_to_facebook/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="551" height="310" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/QfV665kWoSg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<blockquote><p>SAN FRANCISCO — The graffiti artist who took Facebook stock instead of cash for painting the walls of the social network’s first headquarters made a smart bet. The shares owned by the artist, David Choe, are expected to be worth upward of $200 million when Facebook stock trades publicly later this year.</p></blockquote>
<p> [via gast! <a href="http://www.0chblog.com/">bsc</a>]</p>
<p>Read full article <a href="http://www.jeremyriad.com/blog/events/david-choe-is-200-million-richer-thanks-to-facebook/">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/02/02/200_million_richer_thanks_to_facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ant Hill Excavated</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/02/01/ant_hill_excavated_/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/02/01/ant_hill_excavated_/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/lFg21x2sj-M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/02/01/ant_hill_excavated_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Years Alan Turing (2)</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/01/31/100_years_alan_turing_2/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/01/31/100_years_alan_turing_2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Interest]]></category>
		<category><![CDATA[alan turning]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[As mentioned at the first day this year, this year it will be 100 years ago that Alan Turing was born. Instead of waiting till the media bandwagon will start in June, giving us the information overload, why not spread it a little bit? Why is Turing relevant? This time more on his technical side.. <a href='http://barnhard.nl/2012/01/31/100_years_alan_turing_2/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img685.imageshack.us/img685/3294/turinglogo.jpg" alt="lio" align="left"/>As mentioned at the <a href="http://barnhard.nl/2012/01/01/good_luck_in_2012/">first day</a> this year, this year it will be 100 years ago that <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing">Alan Turing</a> was born.<br />
Instead of waiting till the media bandwagon will start in June, giving us the information overload, why not spread it a little bit? Why is Turing relevant?<br />
This time more on his technical side..<br />
<span id="more-4687"></span><br />
<em>IT Professor Richard Buckman gives a nice quick introduction to Turings contribution with Enigma and Turing machines:<br />
</em><br />
<iframe width="450" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/2bLCjMA0YlE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>The Enigma cracking machines. A nice inside look at the working circumstances and the funny notes frustrated enigineers made. Also great insides in Von Neumann (Turings brilliant companion). </p>
<p><em>Turing&#8217;s Cathedral (70min)</em><br />
<iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/KRBR4W8ft2g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Turings contribution to Maths covers at least 6 major fields. Directly linked back to his turing machines again, he made a good stab at the notion that some logic implies that some things <a href="http://barnhard.nl/2006/02/19/math_that_cannot_be_proven/">cannot be calculated</a>: The Church-Turing Thesis. </p>
<p><em>Note: the follow 2 videos are really technical and not </em><em>light</em> material. </p>
<p><em>The mathematics of Alan Turing [50 minutes]</em></p>
<p><iframe width="450" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/pFTXiFp5CCw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>It still is worked on, into that what can and which cannot be explained.</p>
<p><em>Church-Turing Thesis &#8211; Story and recent progress [70 minutes] </em></p>
<p><iframe width="450" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/7XfA5EhH7Bc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Computing_Machinery_and_Intelligence">Turings ideas</a> about Artificial Intelligence lead him to develop the Turing test; how to distinguish humans from machines. His test was dead-simple: Create a test. If we cannot make the difference anymore, AI simply succeeded in coming into existence.<br />
It is quite obvious that with more and more computer in our real life, this becomes increasingly important. </p>
<p>For starters, building a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cCdbZqI1r7I&#038;feature=related">smart brain</a>  <em>(Computing Beyond Turing [neuroscience &#038; brains]- Jeff Hawkins [80 minutes] )</em> is not that easy. Seeing the difference between a cat and a dog is even toooo hard!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/01/31/100_years_alan_turing_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA brings thousands to the streets of Poland</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/01/30/acta_brings_thousands_to_the_streets_of_poland_/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/01/30/acta_brings_thousands_to_the_streets_of_poland_/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Knowledge Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[3 strikes]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[The people of Poland have taken to the streets in response to ACTA. With in the past three days tens of thousands of protesters have shown their discontent for the Anti-Courtesy Trade Agreement. The ACTA agreement which has been signed by seven other countries including the US and Australia, is supposed to put law and <a href='http://barnhard.nl/2012/01/30/acta_brings_thousands_to_the_streets_of_poland_/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="551" height="403" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/jHu96JfSXnU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<blockquote><p>The people of Poland have taken to the streets in response to ACTA. With in the past three days tens of thousands of protesters have shown their discontent for the Anti-Courtesy Trade Agreement. The ACTA agreement which has been signed by seven other countries including the US and Australia, is supposed to put law and order on the internet which has become an illegal place for anarchy according to some. But the people of Poland believe it&#8217;s an abuse of power. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/01/30/acta_brings_thousands_to_the_streets_of_poland_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Show highlights known slave labor</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/01/30/daily_show_highlights_known_slave_labor/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/01/30/daily_show_highlights_known_slave_labor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[no logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[The Daily Show With Jon Stewart Mon &#8211; Thurs 11p / 10c Fear Factory www.thedailyshow.com Daily Show Full Episodes Political Humor &#038; Satire Blog The Daily Show on Facebook What did we say again about the relevance of NO LOGO anno 2012?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style='font:11px arial; color:#333; background-color:#f5f5f5' cellpadding='0' cellspacing='0' width='512' height='340'>
<tbody>
<tr style='background-color:#e5e5e5' valign='middle'>
<td style='padding:2px 1px 0px 5px;'><a target='_blank' style='color:#333; text-decoration:none; font-weight:bold;' href='http://www.thedailyshow.com'>The Daily Show With Jon Stewart</a></td>
<td style='padding:2px 5px 0px 5px; text-align:right; font-weight:bold;'>Mon &#8211; Thurs 11p / 10c</td>
</tr>
<tr style='height:14px;' valign='middle'>
<td style='padding:2px 1px 0px 5px;' colspan='2'><a target='_blank' style='color:#333; text-decoration:none; font-weight:bold;' href='http://www.thedailyshow.com/watch/mon-january-16-2012/fear-factory'>Fear Factory</a></td>
</tr>
<tr style='height:14px; background-color:#353535' valign='middle'>
<td colspan='2' style='padding:2px 5px 0px 5px; width:512px; overflow:hidden; text-align:right'><a target='_blank' style='color:#96deff; text-decoration:none; font-weight:bold;' href='http://www.thedailyshow.com/'>www.thedailyshow.com</a></td>
</tr>
<tr valign='middle'>
<td style='padding:0px;' colspan='2'><embed style='display:block' src='http://media.mtvnservices.com/mgid:cms:item:comedycentral.com:405953' width='512' height='288' type='application/x-shockwave-flash' wmode='window' allowFullscreen='true' flashvars='autoPlay=false' allowscriptaccess='always' allownetworking='all' bgcolor='#000000'></embed></td>
</tr>
<tr style='height:18px;' valign='middle'>
<td style='padding:0px;' colspan='2'>
<table style='margin:0px; text-align:center' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' height='100%'>
<tr valign='middle'>
<td style='padding:3px; width:33%;'><a target='_blank' style='font:10px arial; color:#333; text-decoration:none;' href='http://www.thedailyshow.com/full-episodes/'>Daily Show Full Episodes</a></td>
<td style='padding:3px; width:33%;'><a target='_blank' style='font:10px arial; color:#333; text-decoration:none;' href='http://www.indecisionforever.com/'>Political Humor &#038; Satire Blog</a></td>
<td style='padding:3px; width:33%;'><a target='_blank' style='font:10px arial; color:#333; text-decoration:none;' href='http://www.facebook.com/thedailyshow'>The Daily Show on Facebook</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>What did we say again about <a href="http://barnhard.nl/2011/08/29/did_steve_jobs_make_the_world_a_better_place/">the relevance of NO LOGO</a> <strong>anno 2012</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/01/30/daily_show_highlights_known_slave_labor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elsevier Boycot started among Scientists</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/01/29/elsevier_boycot_started_among_scientists/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/01/29/elsevier_boycot_started_among_scientists/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Knowledge Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[In the list of supporters of SOPA and PIPA, we earlier found academic publishers Elsevier, Macmillan and McGrawHill. We noted before that particular Education seems to become less open. &#8220;The academic publisher Elsevier has attracted controversy for its high prices, the practice of bundling journals for sale to libraries and its support for legislation such <a href='http://barnhard.nl/2012/01/29/elsevier_boycot_started_among_scientists/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the list of supporters of SOPA and PIPA, we earlier found academic <a href="http://www.reddit.com/r/SOPA/comments/np2jh/elsevier_macmillan_mcgrawhill_pearson_all_support/">publishers Elsevier, Macmillan and McGrawHill</a>.<br />
We noted before that particular Education seems to become <a href="http://barnhard.nl/2011/04/27/larry_lessigs_talk_at_cern_on_the_context_of_copyright_/">less open</a>. </p>
<blockquote><p> &#8220;The academic publisher Elsevier has attracted controversy for its high prices, the practice of bundling journals for sale to libraries and its support for legislation such as SOPA and the <a href="http://news.slashdot.org/story/09/02/14/1319259/new-bill-would-repeal-nih-open-access-policy">Research Works Act</a>. Fields medal-winning mathematician Tim Gowers decided to go public with a blog post describing <a href="http://gowers.wordpress.com/2012/01/21/elsevier-my-part-in-its-downfall/">how he&#8217;ll no longer have anything to do with Elsevier journals</a>, and suggesting that a public website where mathematicians and scientists could register their support for an Elsevier boycott would further the cause. Such a website <a href="http://thecostofknowledge.com/">now exists</a>, with hundreds of academics signing-up so far. <a href="http://johncarlosbaez.wordpress.com/2012/01/26/ban-elsevier/">John Baez has a nice write-up of the problem</a> and possible solutions.&#8221;(<a href="http://science.slashdot.org/story/12/01/27/1322234/scientists-organize-elsevier-boycott?utm_source=slashdot&#038;utm_medium=twitter">via</a>)</p></blockquote>
<p>ACTA, SOPA and PIPA also try to kill off already o<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access#Research_funders_and_universities">pen initiatives in which Universities participate</a>.. excuse me? Again it can be <a href="http://barnhard.nl/2011/12/21/mitx_-_online_certification_with_value/">much more open</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/01/29/elsevier_boycot_started_among_scientists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Years Alan Turing</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/01/28/100_years_alan_turing/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/01/28/100_years_alan_turing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[alan turing]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[As mentioned at the first day this year, this year it will be 100 years ago that Alan Turing was born. Instead of waiting till the media bandwagon will start in June, giving us the information overload, why not spread it a little bit? Why is Turing relevant? &#160; &#160; Alan Turing counts, because he <a href='http://barnhard.nl/2012/01/28/100_years_alan_turing/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img685.imageshack.us/img685/3294/turinglogo.jpg" alt="lio" align="left"/>As mentioned at the <a href="http://barnhard.nl/2012/01/01/good_luck_in_2012/">first day</a> this year, this year it will be 100 years ago that <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing">Alan Turing</a> was born.<br />
Instead of waiting till the media bandwagon will start in June, giving us the information overload, why not spread it a little bit? Why is Turing relevant?<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Alan Turing counts, because he lay pretty much the scientific foundations of Artificial Intelligence and Computers, helped win World War 2 for the Allies by cracking the Enigma code and is seen as a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NbhbssXWDAE">famous</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=g7_WzNzHwJY">gay martyr</a>.<br />
Besides that, Turing is fascinating because his cutting edge theories were directly related to his cutting edge practical applications, which he was building. That&#8217;s hip!<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_%282001_film%29">Go watch</a> <a href="http://www.out.com/entertainment/popnography/2011/12/12/dicaprio-alan-turing-movie-tops-2011-black-list">the Hollywood</a> <a href="http://www.imdb.com/title/tt0115749/">movies made</a> about him. </p>
<p><em>Breaking the Code (Movie)</em></p>
<p><iframe width="450" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/S23yie-779k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Next post more on the technical side of Alan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/01/28/100_years_alan_turing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoptosis</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/01/27/apoptosis_/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/01/27/apoptosis_/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Ever wondered how diseased cells kill them selves in protection of the rest? Here&#8217;s the mechanics. Already 5 years old, but enjoy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/DR80Huxp4y8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ever wondered how diseased cells kill them selves in protection of the rest? Here&#8217;s the mechanics. Already 5 years old, but enjoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/01/27/apoptosis_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA rapporteur denounces ACTA mascarade</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/01/26/acta_rapporteur_denounces_acta_mascarade/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/01/26/acta_rapporteur_denounces_acta_mascarade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Kader Arif, rapporteur for ACTA in the European Parliament quit his role as rapporteur saying: ”I want to denounce in the strongest possible manner the entire process that led to the signature of this agreement: no inclusion of civil society organisations, a lack of transparency from the start of the negotiations, repeated postponing of the <a href='http://barnhard.nl/2012/01/26/acta_rapporteur_denounces_acta_mascarade/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kader Arif, rapporteur for ACTA in the European Parliament quit his role as rapporteur saying:</p>
<blockquote><p>”I want to denounce in the strongest possible manner the entire process that led to the signature of this agreement: no inclusion of civil society organisations, a lack of transparency from the start of the negotiations, repeated postponing of the signature of the text without an explanation being ever given, exclusion of the EU Parliament&#8217;s demands that were expressed on several occasions in our assembly.”</p></blockquote>
<p><img src="http://www.numerama.com/media/attach/kaderarif.jpg" alt="ACTA" align="right"/><br />
<blockquote>“As rapporteur of this text, I have faced never-before-seen manoeuvres from the right wing of this Parliament to impose a rushed calendar before public opinion could be alerted, thus depriving the Parliament of its right to expression and of the tools at its disposal to convey citizens&#8217; legitimate demands.”</p></blockquote>
<blockquote><p>“Everyone knows the ACTA agreement is problematic, whether it is its impact on civil liberties, the way it makes Internet access providers liable, its consequences on generic drugs manufacturing, or how little protection it gives to our geographical indications.”</p></blockquote>
<blockquote><p>“This agreement might have major consequences on citizens&#8217; lives, and still, everything is being done to prevent the European Parliament from having its say in this matter. That is why today, as I release this report for which I was in charge, I want to send a strong signal and alert the public opinion about this unacceptable situation. I will not take part in this mascarade.” </p></blockquote>
<p>Source: <a href="https://www.laquadrature.net/wiki/ACTA_rapporteur_denounces_ACTA_mascarade">https://www.laquadrature.net</a> [<a href="https://twitter.com/#!/steeph/status/162616511209553922">via</a>]</p>
<p><strong>Lees meer over ACTA en wat jij ertegen kan doen: <a href="https://www.bof.nl/2012/01/26/video-verhef-je-stem-tegen-acta/">Bits of Freedom</a> | <a href="http://sargasso.nl/archief/2012/01/26/help-mee-acta-slopen/">Sargasso</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnhard.nl/2012/01/26/acta_rapporteur_denounces_acta_mascarade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA &#8211; Stop the biggest threat to Internet freedom</title>
		<link>http://barnhard.nl/2012/01/26/stop_the_biggest_threat_to_internet_freedom/</link>
		<comments>http://barnhard.nl/2012/01/26/stop_the_biggest_threat_to_internet_freedom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Barnhard Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnhard.nl/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Wat is er aan de hand? Vandaag werd bekend dat het internationale anti-piraterij verdrag ACTA door de Europese Commissie is goedgekeurd. Dit verdrag – dat net zo schadelijk is als de zojuist afgeschoten SOPA en PIPA-wetgeving in de VS – is in achterkamertjes bedisseld. We weten ongeveer wat erin staat, maar geen der onderhandelingspartijen is <a href='http://barnhard.nl/2012/01/26/stop_the_biggest_threat_to_internet_freedom/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="551" height="310" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/dmQN93NqqDM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
